

Porção: 100 g
| 100 g | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 380 |
| Carboidratos (g) | 70 |
| Açúcares totais (g) | 10 |
| Açúcares adicionados (g) | 8,7 |
| Proteínas (g) | 9,3 |
| Gorduras totais (g) | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,4 |
| Gorduras trans (g) | 0,1 |
| Fibras alimentares (g) | 2,3 |
| Sódio (mg) | 481 |
Quer Comprar?
Veja a lista de representantes e pontos de venda na sua região.