

Porção: 100 g
| 100 g | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 400 |
| Carboidratos (g) | 75 |
| Açúcares totais (g) | 40 |
| Açúcares adicionados (g) | 39 |
| Proteínas (g) | 5,5 |
| Gorduras totais (g) | 8,7 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,7 |
| Gorduras trans (g) | 0,1 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 |
| Sódio (mg) | 428 |
Quer Comprar?
Veja a lista de representantes e pontos de venda na sua região.