

Porção: 100 g
| 100 g | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 442 |
| Carboidratos (g) | 62 |
| Açúcares totais (g) | 19 |
| Açúcares adicionados (g) | 17 |
| Proteínas (g) | 8 |
| Gorduras totais (g) | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,6 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 |
| Sódio (mg) | 345 |
Quer Comprar?
Veja a lista de representantes e pontos de venda na sua região.