

Porção: 100 g
| 100 g | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 363 |
| Carboidratos (g) | 72 |
| Açúcares totais (g) | 14 |
| Açúcares adicionados (g) | 12 |
| Proteínas (g) | 9,3 |
| Gorduras totais (g) | 4,2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 |
| Gorduras trans (g) | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,4 |
| Sódio (mg) | 404 |
Quer Comprar?
Veja a lista de representantes e pontos de venda na sua região.