

Porção: 100 g
| 100 g | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 313 |
| Carboidratos (g) | 61 |
| Açúcares totais (g) | 7,1 |
| Açúcares adicionados (g) | 4,5 |
| Proteínas (g) | 11 |
| Gorduras totais (g) | 2,8 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 |
| Gorduras trans (g) | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 10 |
| Sódio (mg) | 729 |
Quer Comprar?
Veja a lista de representantes e pontos de venda na sua região.