

Porção: 100 g
| 100 g | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 327 |
| Carboidratos (g) | 65 |
| Açúcares totais (g) | 6 |
| Açúcares adicionados (g) | 3,7 |
| Proteínas (g) | 11 |
| Gorduras totais (g) | 2,5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 |
| Gorduras trans (g) | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 6,6 |
| Sódio (mg) | 726 |
Quer Comprar?
Veja a lista de representantes e pontos de venda na sua região.