

Porção: 100 g
| 100 g | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 372 |
| Carboidratos (g) | 81 |
| Açúcares totais (g) | 36 |
| Açúcares adicionados (g) | 35 |
| Proteínas (g) | 4,9 |
| Gorduras totais (g) | 3,2 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,7 |
| Gorduras trans (g) | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 |
| Sódio (mg) | 523 |
Quer Comprar?
Veja a lista de representantes e pontos de venda na sua região.