

Produto desenvolvido com alto rendimento e qualidade.
-
| 100 g | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 370 |
| Carboidratos (g) | 76 |
| Açúcares totais (g) | 10 |
| Açúcares adicionados (g) | 8,2 |
| Proteínas (g) | 8 |
| Gorduras totais (g) | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,2 |
| Gorduras trans (g) | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2 |
| Sódio (mg) | 410 |
Quer Comprar?
Veja a lista de representantes e pontos de venda na sua região.