

Porções por embalagem: Cerca de 143 Porção: 7 g (7/9 colheres de sopa)
| 100 g** | 7 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 174 | 27 | 1 |
| Carboidratos (g) | 36 | 3,8 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 29 | 5,3 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 25 | 5,3 | 11 |
| Proteínas (g) | 2,2 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 2,3 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 100 | 13 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Quer Comprar?
Veja a lista de representantes e pontos de venda na sua região.