

Porções por embalagem: Cerca de 67 Porção: 6 g (4/5 colheres de sopa)
| 100 g | 6 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 155 | 23 | 1 |
| Carboidratos (g) | 31 | 5,8 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 25 | 4,5 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 21 | 4,5 | 9 |
| Proteínas (g) | 2,4 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 2,4 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 84 | 8,7 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Quer Comprar?
Veja a lista de representantes e pontos de venda na sua região.