

Porção: 100 g
| 100 g | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 377 |
| Carboidratos (g) | 83 |
| Açúcares totais (g) | 46 |
| Açúcares adicionados (g) | 45 |
| Proteínas (g) | 5,2 |
| Gorduras totais (g) | 2,7 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,5 |
| Gorduras trans (g) | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 |
| Sódio (mg) | 379 |
Quer Comprar?
Veja a lista de representantes e pontos de venda na sua região.