

Porção: 100 g
| 100 g | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 366 |
| Carboidratos (g) | 78 |
| Açúcares totais (g) | 43 |
| Açúcares adicionados (g) | 43 |
| Proteínas (g) | 61 |
| Gorduras totais (g) | 3,3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,9 |
| Gorduras trans (g) | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,2 |
| Sódio (mg) | 378 |
Quer Comprar?
Veja a lista de representantes e pontos de venda na sua região.